Schokdempers voor Chevrolet Aveo - welke is beter?
Schokdempers Chevrolet Aveo verschillen in aantallen afhankelijk van de carrosserie en generatie van de auto, en ook deels van de ophanging. Originele stands worden verkocht met het merk General Motors (GM). De belangrijkste fabrikant van schokdempers voor Aveo (evenals voor de meeste Chevrolet-auto's) is Mando. In de regel zijn de originele rekken op de Aveo meestal gas of gasolie.
Schokdempers vooraan op de Chevrolet Aveo
Alle voorste schokdempers van alle generaties van de Chevrolet Aveo zijn opgesplitst volgens de montagezijde (rechts / links). Bij de Aveo van de eerste generatie met T200- en T250-carrosserieën verschillen de veerpoten van de voorste schokdempers alleen in de onderdeelnummers. In feite zijn ze uitwisselbaar. Bij de Aveo 2 met T300 carrosserie zijn de voorste schokdempers afhankelijk van de geïnstalleerde zachte (FE1) of harde (FE4) vering. Ze zijn even groot, maar gasgestookte exemplaren zijn geïnstalleerd op de stijve ophanging en gasolie op de zachte.
Over het algemeen zijn de recensies over de originele rekken voor alle generaties Aveo positief en werden door de chauffeurs geen duidelijke nadelen gevonden. Onderstaande tabel toont de afmetingen en originele artikelnummers afhankelijk van de generatie en ophanging. Bovendien kunnen er voor elke voertuigaanpassing binnen één generatie meerdere originele artikelen van hetzelfde reserveonderdeel zijn. Maar in feite is het dezelfde schokbreker. Daarom bevat de tabel de meest relevante.
leverancierscode | Staafdiameter, mm | Diameter kast mm | Body hoogte (exclusief stuurpen), mm | Stangslag, mm | prijs, wrijven. |
---|---|---|---|---|---|
Voorste schokdempers voor Aveo T200 | |||||
96586885 - links; 96586886 - rechts; | 20 | 45 | 348 | 162 | 5000 |
Voorste schokdempers voor Aveo T250 | |||||
96653231 - links; 96653232 - rechts; | 20 | 45 | 348 | 162 | 3500 |
Voorste schokbrekers voor 2e generatie Aveo T300 met FE1-ophanging | |||||
95226435 - links; 95226438 - rechts; | 20 | 48 | 354 | 170 | 5800 |
Voorste schokbrekers voor 2e generatie Aveo T300 met FE4-ophanging | |||||
95965589 - links; 95965590 - rechts; | 20 | 48 | 354 | 170 | 6500 |
GM 96586885
GM 95226435
GM 95965589
Analogen van de schokdempers vooraan op Aveo
In de regel zijn vervangers voor originele schokdempers populair vanwege goedkopere prijzen en een breed assortiment. De meest populaire analogen worden hieronder vermeld. Ze zijn gebruikelijk voor de Aveo T200 en T250, omdat ze dezelfde schokdempers vooraan hebben, ondanks het verschil in onderdeelnummers.
Fabrikant | leverancierscode | prijs, wrijven. |
---|---|---|
Analogen van de voorste veerpoten op de Aveo T200 en T250 | ||
KYB | 333418 - links; 333417 - juist | 3000 |
Monroe | R7214 - links; R7213 - juist | 2200 |
Zekkert | SG-4087 - links; SG-4086 - Juist | 1600 |
Analogen van de voorste veerpoten op de Aveo T300 met FE1-ophanging | ||
KYB | 3330040 - links; 3330039 - juist | 3800 |
Bort | G22048053L - links; G22048053R - rechts | 3000 |
Analogen van de voorste veerpoten op de Aveo T300 met FE4-ophanging | ||
KYB | 3330042 - links; 3330041 - rechts | 4000 |
TRW | JGM1337T (beide kanten) | 3200 |
Schokdempers achter voor Chevrolet Aveo
De veerpoten achter op alle Aveo's zijn niet onderverdeeld in links / rechts. Bij de eerste generatie Chevrolet Aveo T200 en T250 zijn de schokdempers achter ook uitwisselbaar, hoewel ze verschillende artikelnummers hebben. Bij de tweede generatie T300 hebben de schokdempers achter dezelfde verschillen als de voorste.
leverancierscode | Staafdiameter, mm | Diameter kast mm | Body hoogte (exclusief stuurpen), mm | Stangslag, mm | prijs, wrijven. |
---|---|---|---|---|---|
Schokdempers achter voor Aveo T200 | |||||
96494605 | 12.5 | 38 | 368 | 227 | 2400 |
Schokdempers achter voor Aveo T250 | |||||
96653235 | 12.5 | 38 | 368 | 227 | 3000 |
Achterschokdempers voor 2e generatie Aveo T300 met FE1-ophanging | |||||
95479781 | 12 | 39 | 395 | 245 | 3000 |
Achterschokdempers voor 2e generatie Aveo T300 met FE4-ophanging | |||||
95493855 | 12 | 39 | 395 | 245 | 3800 |
GM 96494605
GM 95479781
GM 95493855
Analogen van achterschokdempers op Aveo
Het vervangen van de achterste schokdempers is populairder vanwege de redelijke prijs als voor de voorste. De lijst met analogen wordt weergegeven in de tabel.
Fabrikant | leverancierscode | prijs, wrijven. |
---|---|---|
Achterste stijlen op de Aveo T200 en T250 | ||
KYB | 443399 | 1600 |
Amd | AMD.SA311 | 900 |
Mando | EX96494605 | 1600 |
Analogen van de voorste veerpoten op de Aveo T300 met FE1-ophanging | ||
KYB | 343459 | 1800 |
AC Delco | 19347939 | 1500 |
Analogen van de voorste veerpoten op de Aveo T300 met FE4-ophanging | ||
KYB | 349228 | 2700 |
SACHS | 315774 | 6200 |
Welke schokdempers moet ik op de Chevrolet Aveo zetten? Volgens de meeste Aveo-eigenaren zijn de Kayaba-schokdempers (KYB) de beste optie. Ze hebben traditioneel een goede balans tussen stijfheid en comfort. Al zijn er ook kleine klachten over deze rekken.Maar dit is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan het feit dat de meeste Kayaba-schokdempers nu in China worden geproduceerd, en in sommige batches kan de kwaliteit van het reserveonderdeel lager zijn.
Volgens de beoordeling van schokdempers voor Chevrolet Aveo op PartReview van 15-04-2020 geven de eigenaren de voorkeur aan KYB-producten. Ook de fabrikanten Sachs, AMD en SenSen springen eruit.
Als er een financiële mogelijkheid is, zijn de originelen een redelijk ideale optie. Of als hun vervanging, kunt u Mando installeren.
Schokdempers veranderen op de Aveo zoals hij is. Zoals de praktijk laat zien, kunnen originele reserveonderdelen tot 60.000 km hardlopen afleggen.